Insinöörisormuksen tilaus
Sormusten, rintamerkkien ja riipusten toimitusaika on 3-4 viikkoa. Tilaus toimitetaan postiennakolla. Toimituskulut 15 euroa.
Sormuksia valmistetaan kelta- ja valkokullasta sekä hopeasta. Malleja on kaksi, periteinen ja siro, ja osan malleista saa myös timantein. Jubileeta valmistetaan keltakullasta ja valkokullasta perinteisenä sekä sirona mallina. Perinteinen Jubilee on koristeltu 0,12 ct w/vs-si timanteilla ja siro Jubilee 0,09 ct w/vs-si timanteilla. Sormusta saa käyttää heti insinööriksi valmistuttuaan.
Sormukset ja rintamerkit valmistaa helsinkiläinen Kultasepänliike Widemark Oy. Insinööriliitolla on yksinoikeus insinöörisormusten välittämiseen.
Sesonkitilausajat
Insinöörisormuksia on mahdollista tilata edullisempaan sesonkihintaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään sesonkiaika on 1.2.-15.3. ja syksyllä 1.9.-15.10. Sesonkiaikana sormuksen hinta on 17 euroa edullisempi, mutta vastaavasti toimitus tapahtuu myöhemmin, viimeistään viikolla 18 keväällä ja viikolla 48 syksyllä.
Sormuksia, rintamerkkejä ja riipuksia ei toimiteta 19.6.- 31.7.2021. Voit tehdä tilauksen valmiiksi ja se käsitellään kesätauon jälkeen.
Sesonkihinnasto
Kevään sesonkiaika on 1.2.-15.3. ja syksyllä 1.9.-15.10.
Sormusmalli | koot 15-22 mm | koot yli 22 mm | |
Perinteinen keltakulta | ![]() | 400 € jäsen 442 € | 440 € jäsen 482 € |
Siro keltakulta | ![]() | 315 € jäsen 357 € | 346 € jäsen 388 € |
Perinteinen valkokulta | ![]() | 482 € jäsen 524 € | 531 € jäsen 617 € |
Siro valkokulta | ![]() | 385 € jäsen 427 € | 424 € jäsen 466 € |
Perinteinen jubilee, keltakulta, timantein | ![]() | 533 € jäsen 575 € | 586 € jäsen 628 € |
Siro jubilee, keltakulta, timantein | ![]() | 410 € jäsen 452 € | 451 € jäsen 493 € |
Perinteinen jubilee, valkokulta, timantein | ![]() | 613 € jäsen 655 € | 675 € jäsen 717 € |
Siro jubilee, valkokulta, timantein | ![]() | 483 € jäsen 525 € | 531 € jäsen 573 € |
Perinteinen hopea | ![]() | 137 € jäsen 179 € | 150 € jäsen 192 € |
Sormuksen tilaus tehdään lomakkeella. Tilaa insinöörisormus tästä.
Hinnasto
Tämä hinnasto voimassa sesongin ulkopuolella.
Sormusmalli | Kuva | koot 15-22 mm | koot yli 22 mm |
Perinteinen keltakulta | ![]() | 417 € jäsen 459 € | 457 € jäsen 499 € |
Siro keltakulta | ![]() | 332 € jäsen 374 € | 363 € jäsen 405 € |
Perinteinen valkokulta | ![]() | 499 € jäsen 541 € | 548 € jäsen 634 € |
Siro valkokulta | ![]() | 402 € jäsen 444 € | 441 € jäsen 483 € |
Perinteinen jubilee, keltakulta, timantein | ![]() | 550 € jäsen 592 € | 603 € jäsen 645 € |
Siro jubilee, keltakulta, timantein | ![]() | 427 € jäsen 469 € | 468 € jäsen 510 € |
Perinteinen jubilee, valkokulta, timantein | ![]() | 630 € jäsen 672 € | 692 € jäsen 734 € |
Siro jubilee, valkokulta, timantein | ![]() | 500 € jäsen 542 € | 548 € jäsen 590 € |
Perinteinen hopea | ![]() | 154 € jäsen 196 € | 167 € jäsen 209 € |
Rintamerkit | jäsen | ei jäsen | |
Keltakulta | 63 € | 73 € | |
Hopea | 47 € | 57 € | |
Riipukset (myydään ilman ketjua) | |||
Siro keltakulta | 125 € | 168 € | |
Jubilee keltakulta timantein | 377 € | 419 € | |
Jubilee valkokulta timantein | 407 € | 449 € |
Sormuksen tilaus tehdään lomakkeella. Tilaa insinöörisormus tästä.